Origins 百年臻享版
級別 | Origins 百年臻享版 |
自動檔 |
230THP |
市場指導價 | 13.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1290 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(Kw/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 六速雙離合自動 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.3 |
最高車速(km/h) | 195 |
排放 | 國Ⅵ |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | S |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | S |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能) | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | S |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | - |
9英寸專屬斑馬智行系統 | S |
GPS智能導航 | S |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | - |
Grip Control增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | S |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統 | S |
智能手機連接功能 | - |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR驅動防滑系統 | S |
HAC上坡輔助系統 | S |
HBA緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | S |
前后貫穿式雙側氣簾 | S |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | S |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
后倒車雷達 | S |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | S |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O |
級別 | 逸尚版 |
手動擋 |
230THP |
市場指導價 | 10.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1615 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1230 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 五速手動 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.5 |
最高車速(km/h) | 191 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | - |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | - |
運動型鍍鉻雙排氣管 | - |
16英寸輪轂 | S |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | - |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | S |
皮革+織物雙拼座椅 | - |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | - |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | - |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | S |
9英寸專屬斑馬智行系統 | - |
GPS智能導航 | - |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | - |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC 陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | - |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | S |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | S |
雙區自動空調 | - |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | - |
前后貫穿式雙側氣簾 | - |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | - |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | - |
后倒車雷達 | - |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 逸尚版 |
自動擋 |
230THP |
市場指導價 | 11.88萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1615 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1290 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.6 |
最高車速(km/h) | 194 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | - |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | - |
運動型鍍鉻雙排氣管 | - |
16英寸輪轂 | S |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | - |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | S |
皮革+織物雙拼座椅 | - |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | - |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | - |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | S |
9英寸專屬斑馬智行系統 | - |
GPS智能導航 | - |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | - |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC 陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | - |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | S |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | S |
雙區自動空調 | - |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | - |
前后貫穿式雙側氣簾 | - |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | - |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | - |
后倒車雷達 | - |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 逸炫版 |
自動擋 |
230THP |
市場指導價 | 12.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1290 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.6 |
最高車速(km/h) | 194 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | S |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | - |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | - |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | S |
9英寸專屬斑馬智行系統 | - |
GPS智能導航 | - |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | - |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC 陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | - |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | S |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | - |
前后貫穿式雙側氣簾 | - |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | - |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
后倒車雷達 | - |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 互聯網逸智版 |
自動擋 |
230THP |
市場指導價 | 13.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1290 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.6 |
最高車速(km/h) | 194 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | S |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | S |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | S |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | - |
9英寸專屬斑馬智行系統 | S |
GPS智能導航 | S |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | O1 |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC 陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | - |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | - |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | S |
前后貫穿式雙側氣簾 | S |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | S |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
后倒車雷達 | S |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 互聯網逸智版 |
自動擋 |
350THP |
市場指導價 | 14.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 422 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1330 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 205/60 R16 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
排量(ml) | 1598 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 245/1400-4000 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.6 |
最高車速(km/h) | 200 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | - |
自動防眩目內后視鏡 | - |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | S |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | - |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | S |
多功能方向盤 | S |
真皮雙色多功能方向盤 | - |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | S |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | - |
駕駛員側眼鏡盒 | S |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | - |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | - |
9英寸專屬斑馬智行系統 | S |
GPS智能導航 | S |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | O1 |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | - |
HDC 陡坡緩降系統 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | - |
手機無線充電系統 | - |
彩色透明抬頭顯示 | - |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | - |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | - |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | - |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | S |
前后貫穿式雙側氣簾 | S |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | S |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
后倒車雷達 | S |
盲點監測 | - |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 互聯網逸臻版 |
自動擋 |
230THP |
市場指導價 | 14.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 2段可調式行李廂隔板,303+107 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1290 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 215/50 R17 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
排量(ml) | 1199 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.6 |
最高車速(km/h) | 194 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | S |
自動防眩目內后視鏡 | S |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | - |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | S |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | - |
真皮座椅 | S |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | S |
多功能方向盤 | - |
真皮雙色多功能方向盤 | S |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | - |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | S |
駕駛員側眼鏡盒 | S |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | O2 |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | S |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | S |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | - |
9英寸專屬斑馬智行系統 | S |
GPS智能導航 | S |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | S |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | S |
HDC 陡坡緩降系統 | S |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | - |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | - |
自適應遠近光輔助系統 | - |
LDW車道偏離預警系統 | - |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | - |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | S |
手機無線充電系統 | O2 |
彩色透明抬頭顯示 | O2 |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | S |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | S |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | - |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | S |
前后貫穿式雙側氣簾 | S |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | S |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
后倒車雷達 | S |
盲點監測 | S |
間接式胎壓監測 | - |
臨時補胎套件* | S |
備胎包 | O3 |
級別 | 互聯網逸臻版 |
自動擋 |
350THP |
市場指導價 | 15.68萬元 |
技術參數 |
長×寬×高(mm) | 4270×1770×1655 |
軸距(mm) | 2655 |
行李廂容積(L) | 2段可調式行李廂隔板,303+107 |
油箱容積(L) | 53 |
整備質量(kg) | 1330 |
懸架系統 | 前懸架型式:麥弗遜式獨立懸掛;后懸架型式:扭力梁式半獨立懸掛 |
制動系統 | 真空助力X型雙回路,ABS液壓制動系統,前通風盤/后實心盤式制動 |
轉向系統 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 215/50 R17 |
動力系統 |
230 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | - |
350 THP PureTech渦輪增壓直噴發動機 | S |
排量(ml) | 1598 |
額定功率/轉速(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 245/1400-4000 |
變速箱 | 六速手自一體 |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.6 |
最高車速(km/h) | 200 |
排放 | 中國國五排放標準 |
外觀 |
“精靈之瞳”LED日間行車燈 | S |
前霧燈帶轉向輔助燈 | S |
大燈延時關閉功能 | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S |
電加熱外后視鏡 | S |
電動折疊外后視鏡帶迎賓功能 | S |
自動防眩目內后視鏡 | S |
沖浪板式車頂行李架 | S |
運動型鍍鉻雙排氣管 | S |
16英寸輪轂 | - |
16英寸流云靈動雙色鋁合金輪轂 | - |
17英寸四葉草鉆石切割鋁合金輪轂 | S |
內飾 |
織物座椅 | - |
皮革+織物雙拼座椅 | - |
真皮座椅 | S |
帶電動遮陽簾的可開啟全景天窗 | S |
多功能方向盤 | - |
真皮雙色多功能方向盤 | S |
四門電動車窗(駕駛員側一鍵升降帶防夾功能)? | - |
四門電動車窗(前門一鍵升降帶防夾功能,后門一鍵下降功能) | S |
駕駛員側眼鏡盒 | S |
6向手動駕駛員座椅 | S |
6向電動駕駛員座椅 | O2 |
帶儲物功能前排中央扶手 | S |
前排腳部照明 | S |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | S |
智能科技 |
STT發動機智能啟停系統 | S |
7英寸觸屏智能娛樂系統 | - |
9英寸專屬斑馬智行系統 | S |
GPS智能導航 | S |
智能遙控鑰匙 | S |
智能無鑰匙進入系統及一鍵啟動(鍍鉻裝飾門拉手) | S |
Grip Control 增強式智能多路況適應系統 | S |
HDC 陡坡緩降系統 | S |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞預警及制動輔助系統 | S |
自動讀取限速交通標識及限速/巡航速度推薦 | S |
自適應遠近光輔助系統 | S |
LDW車道偏離預警系統 | S |
駕駛員注意力警示輔助系統(行駛軌跡監控) | S |
駕駛員疲勞駕駛提醒(行駛時間監控) | S |
手機無線充電系統 | O2 |
彩色透明抬頭顯示 | O2 |
3.5英寸彩色時尚數字儀表 | S |
雨量傳感器+大燈自動點亮 | S |
藍牙系統? | S |
智能手機連接功能 | - |
揚聲器數量 | 6 |
電動空調 | - |
雙區自動空調 | S |
后排USB接口 | S |
安全裝備 |
ESP車身電子穩定系統 | S |
ASR 驅動防滑系統 | S |
HAC 上坡輔助系統 | S |
HBA 緊急制動輔助系統 | S |
前排雙氣囊 | S |
前排雙側氣囊 | S |
前后貫穿式雙側氣簾 | S |
前排安全帶未系報警 | S |
后排安全帶未系報警 | S |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S |
倒車影像 | S |
